R6160 Bộ phận động cơ diesel Động cơ thủy sản nguyên bản Trung Quốc Tiêu chuẩn TS16949
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | JINGTE |
| Số mô hình | R6160 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | USD 12000 per set |
| chi tiết đóng gói | đóng gói trung tính với hộp gỗ, hoặc theo yêu cầu |
| Thời gian giao hàng | 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp | 200 chiếc mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Đột quỵ | 4 trong dòng | Loại | Động cơ Diesel hàng hải |
|---|---|---|---|
| làm mát | NƯỚC LÀM MÁT | Ứng dụng | Vận chuyển |
| Sử dụng | Cung cấp điện | Quá trình | thiết lập Từng bộ phận |
| Giá bán | competitive price | Vận chuyển | 7 ngày |
| Làm nổi bật | Lắp ráp động cơ hàng hải R6160,lắp ráp động cơ hàng hải Weichai |
||
| engine set | nature inlet | Genuine engine | |
|---|---|---|---|
| Engine assembly | Marine | R6160 | |
| Whole engine | R6170 | 12v |
Toàn bộ động cơ gốc của Trung Quốc R6160 Động cơ diesel biển
1Bộ máy:Đảo biểnBộ máy
2. Vật liệu của bộ máy Marine R6160:Thép cho động cơ tàu
3.Điều chỉnh: Đặt và điều chỉnh động cơ
4Khu vực áp dụng:Động cơ hải quân, động cơ thuyền vv
| Tên | Trung Quốc R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 Động cơ |
| Bao bì | Bao bì bằng gỗ |
| Giao hàng | 1-3 ngày làm việc |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Ứng dụng | Động cơ hải quân Trung Quốc |
5. Đặc điểmcủaBộ phận động cơ Marine R6160:
| Điểm | Đơn vị | Loại động cơ | |||||||||||
| R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
| Chế độ hấp thụ | tăng áp | được tăng áp và làm mát liên tục | |||||||||||
| số lượng bình | 6 | ||||||||||||
| X đường xoắn | 160×225 | ||||||||||||
| di chuyển | L | 27.14 | |||||||||||
| tỷ lệ nén | 14.5:1 | ||||||||||||
| công suất định giá | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
| tốc độ định số | r/min | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| Min. tiêu thụ dầu nhiên liệu | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
| tiêu thụ nhiên liệu @ công suất định số | g/(KW.h) | ≤218 | ≤218 | ≤213 | ≤213 | ≤210 | |||||||
| Tỷ lệ tiêu thụ dầu và nhiên liệu | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
| chế độ làm mát | Hệ thống làm mát tuần hoàn kép nước biển và nước ngọt | ||||||||||||
| chế độ khởi động | khởi động điện/không khí/cả hai | ||||||||||||
| Trọng lượng ròng | kg | 3400 | |||||||||||
| hướng xoay của trục giật (nhìn từ đầu tự do) | theo chiều kim đồng hồ | ||||||||||||
| kích thước | chiều dài | mm | 2644 | ||||||||||
| chiều rộng | mm | 1134 | |||||||||||
| chiều cao | mm | 1768 | |||||||||||
| Điểm | Đơn vị | Loại động cơ | |||||||||||
| R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
| Chế độ hấp thụ | tăng áp | được tăng áp và làm mát liên tục | |||||||||||
| số lượng bình | 6 | ||||||||||||
| X đường xoắn | 160×225 | ||||||||||||
| di chuyển | L | 27.14 | |||||||||||
| tỷ lệ nén | 14.5:1 | ||||||||||||
| công suất định giá | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
| tốc độ định số | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Min. tiêu thụ dầu nhiên liệu | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
| tiêu thụ nhiên liệu @ công suất định số | g/(KW.h) | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | |||||||
| Tỷ lệ tiêu thụ dầu và nhiên liệu | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
| chế độ làm mát | Hệ thống làm mát tuần hoàn kép nước biển và nước ngọt | ||||||||||||
| chế độ khởi động | khởi động điện / không khí | ||||||||||||
| Trọng lượng ròng | kg | 3400 | |||||||||||
| hướng xoay của trục giật (nhìn từ đầu tự do) | ngược chiều kim đồng hồ | ||||||||||||
| kích thước | chiều dài | mm | 2644 | ||||||||||
| chiều rộng | mm | 1134 | |||||||||||
| chiều cao | mm | 1768 | |||||||||||
| Điểm | Đơn vị | Loại động cơ | |||||||||||
| R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
| Chế độ hấp thụ | được tăng áp và làm mát liên tục | ||||||||||||
| số lượng bình | 6 | ||||||||||||
| X đường xoắn | 160×225 | ||||||||||||
| di chuyển | L | 27.14 | |||||||||||
| tỷ lệ nén | 14.5:1 | ||||||||||||
| công suất định giá | KW | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
| tốc độ định số | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
| Min. tiêu thụ dầu nhiên liệu | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
| tiêu thụ nhiên liệu @ công suất định số | g/(KW.h) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | |||||||||
| Tỷ lệ tiêu thụ dầu và nhiên liệu | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
| chế độ làm mát | Hệ thống làm mát tuần hoàn kép nước biển và nước ngọt | ||||||||||||
| chế độ khởi động | khởi động điện / không khí | ||||||||||||
| Trọng lượng ròng | kg | 3400 | |||||||||||
| hướng xoay của trục giật (nhìn từ đầu tự do) | ngược chiều kim đồng hồ | ||||||||||||
| kích thước | chiều dài | mm | 2644 | ||||||||||
| chiều rộng | mm | 1134 | |||||||||||
| chiều cao | mm | 1768 | |||||||||||
| Loại | 4 đột quỵ, 2 vòng nước lạnh, trực tiếp tiêm | Số xi lanh. | 6 | ||||||||||
| Bị gãy/đánh trượt | 160×225 mm | Di dời | 27.14L | ||||||||||
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu | 205 g/kW·h | Tỷ lệ tiêu thụ dầu bôi trơn | 1.0 g/kW·h | ||||||||||
| Phương pháp khởi động | Khởi động bằng không khí / điện | Tốc độ chạy trống | 500±50 vòng/phút | ||||||||||
| Chuỗi bắn | 1-5-3-6-2-4 động cơ phải/ 1-4-2-6-3-5 động cơ trái | Nhạy cảm với khói | ≤1,0 RB | ||||||||||
| ồn | ≤114 dB ((A) | Khả năng phát thải | IMO TIER II | ||||||||||
| Hướng xoay trục trục (đối với đầu tự do) | Theo chiều kim đồng hồ/không theo chiều kim đồng hồ | Thời gian sửa đổi | 12000h | ||||||||||
6Bao gồm: Bao bì bằng gỗ + pallet
7Thời gian giao hàng:Thông thường trong kho
Cổng:Tianjin, CN
![]()
![]()


