Động cơ diesel hàng hải Cummins nhôm
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JINGTE |
Chứng nhận | IATF16949 |
Số mô hình | NT855 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | USD 8,000--400,000 per set |
chi tiết đóng gói | đóng gói trung tính với hộp gỗ, hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp | 200 chiếc mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xProduct Name | Diesel Engine Assembly | Material | Cast iron, steel, aluminum, 40Cr. |
---|---|---|---|
Stroke | 4 | Type | diesel |
cooling | water | starting | electrical 12v |
Làm nổi bật | TS16949 Động cơ Diesel hàng hải Cummins,Động cơ Diesel hàng hải Cummins bằng nhôm |
engine set | turbocharger | CUMMINS | |
---|---|---|---|
Engine assembly | oil pump | NT855 | |
Whole engine | Motor starting | 12v |
CUMMINS NT855 Toàn bộ động cơ
1Bộ máy: toàn bộ động cơ
2. Vật liệu:Sắt đúc, thép, nhôm, 40Cr
3.Điều chỉnh: Thiết lập
4Khu vực áp dụng:Động cơ hải quân, máy móc kỹ thuật...
5. Đặc điểm:
Động cơ thuyền Cummins | Mô hình động cơ | Năng lượng và tốc độ (kw/rpm) |
Động cơ thuyền Cummins | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | 6LTAA8.9-GM200 ((IMO) | 200/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6LTAA8.9-GM215 (IMO) | 215/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | 6BT5.9-GM80 | 80/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CT8.3-GM129 | 129/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CTA8.3-GM155 (IMO) | 155/1500 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CTA8.3-GM175 (IMO) | 175/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | 6BT5.9-M120 | 90/2200 |
Động cơ thuyền Cummins | 6BTA5.9-M150 | 110/2200 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CTA8.3-M188 | 138/2328 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CTA8.3-M205 | 151/2328 |
Động cơ thuyền Cummins | 6CTA8.3-M220 | 164/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | 6LTAA8.9-M300 | 224/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | 6LTAA8.9-M315 | 230/2134 |
Động cơ thuyền Cummins | NT240 | 270/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | NT2 | 300/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | NT240 | 240/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | NT2 | 300/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | NTA855-M400 | 400/2100 |
Động cơ thuyền Cummins | NTA855-M350 | 350/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | NTA855-M450 | 450/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KT19-M425 | 425/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA19-M470 | 470/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA19-M500 | 500/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA19-M550 | 550/2100 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA19-M640 | 640/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA19-M600 | 600/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA19-M700 | 700/2100 |
Động cơ thuyền Cummins | KT38-M600 | 600/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KT38-M800 | 800/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KT38-M780 | 780/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA38-M1000 | 1000/1800 |
Động cơ thuyền Cummins | KTA38-M1200 | 1200/1800 |
6Bao gồm:
1) Bao bì trung tính & bao bì gỗ
2) Bao bì carton + pallet
3) Bao bì gỗ + pallet
7Thời gian giao hàng:Hàng hóa sẵn có trong kho
Cổng:Tianjin, CN
8Thời hạn thanh toán:A: 100%LC khi nhìn thấy
B: 30% TT trước, 70% chống lại bản sao B/L